Полное техническое руководство по серии Unitree Go2 с подробными спецификациями всех конфигураций: AIR, PRO, X и EDU. Серия Go2 — ключевая платформа для университетских исследований, промышленной разработки и образовательных инноваций. Ниже представлены все характеристики, таблицы сравнения, описание сенсоров, аксессуаров и периферийного оборудования.
Основные механические параметры
Все модели Go2 (AIR, PRO, X, EDU) имеют одинаковую базовую конструкцию: размеры в стоячем положении 70×31×40 см, в лежачем — 76×31×20 см, вес с батареей около 15 кг. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и высокопрочного инженерного пластика. Каждая модель оснащена 12 прецизионными моторами суставов.
Параметры производительности
| Параметр | AIR | PRO | X | EDU |
|---|
| Нагрузка | ≈7 кг (макс. 10) | ≈8 кг (макс. 10) | ≈8 кг (макс. 12) | ≈8 кг (макс. 12) |
| Скорость | 0–2.5 м/с | 0–3.5 м/с | 0–3.7 м/с (макс. 5) | 0–3.7 м/с (макс. 5) |
| Макс. преодолимый порог | ≈15 см | ≈16 см | ≈16 см | ≈16 см |
| Макс. угол подъёма | 30° | 40° | 40° | 40° |
| Вычислительная мощность | — | 8-ядерный CPU | 8-ядерный CPU | 8-ядерный CPU + Orin |
| Макс. момент сустава | — | ≈45 Нм | ≈45 Нм | ≈45 Нм |
Конфигурация сенсоров
| Параметр | AIR | PRO | X | EDU |
|---|
| 3D LiDAR (широкоугольный) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Модуль беспроводного позиционирования | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| HD широкоугольная камера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчики силы на стопах | — | — | — | ✓ |
Функции и возможности
| Функция | AIR | PRO | X | EDU |
|---|
| Базовые действия, танцы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA-обновление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HD-трансляция RTT 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Графическое программирование | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний фонарь (3 Вт) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi 6 двухдиапазонный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4G модуль | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Голосовые функции | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISS 2.0 интеллектуальный компаньон | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обнаружение препятствий | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зарядная станция | — | — | ✓ | ✓ |
| Вторичная разработка | — | — | Базовая | Полная |
Комплектация и аксессуары
| Параметр | AIR | PRO | X | EDU |
|---|
| Ручной контроллер | Опц. | Опц. | В комплекте | В комплекте |
| Модуль высоких вычислений | — | — | — | Orin (опц., 40–100 TOPS) |
| Камера глубины D435i | — | — | — | ✓ |
| Батарея | 8000 мАч ×1 | 8000 мАч ×1 | 8000 мАч ×1 | 15000 мАч ×1 |
| Автономность | 1–2 ч | 1–2 ч | 1–2 ч | 2–4 ч |
| Зарядка | 33.6В/3.5А | 33.6В/3.5А | 33.6В/3.5А | 33.6В/9А быстрая |
| Гарантия | 6 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Параметры суставов
Все модели Go2 имеют 12 суставных моторов с внутрисуставной проводкой и тепловыми трубками охлаждения. Ноги: 0 (FR — передняя правая), 1 (FL — передняя левая), 2 (RR — задняя правая), 3 (RL — задняя левая). Суставы: 0 (Hip — тазобедренный), 1 (Thigh — бедренный), 2 (Calf — голенный).
| Сустав | Диапазон движения |
|---|
| Тазобедренный (Hip) | -48° ~ +48° |
| Бедренный (Thigh) | Задние ноги: -260°~+30°, передние: -200°~+90° |
| Голенный (Calf) | -156° ~ -48° |
Оси вращения: тазобедренный — ось X; бедренный и голенный — ось Y. Положительное направление по правилу правой руки.
4D LiDAR L1
Собственная разработка Unitree: 3D пространственное позиционирование + 1D яркость (градации серого). 21 600 измерений/сек для 3D-сканирования окружения в реальном времени.
| Параметр | Значение |
|---|
| Модель | L1 |
| Размеры | 75×75×65 мм |
| Питание | 12 В DC |
| Лазер | 905 нм |
| FOV | 360° × 90° |
| Частота | 21 600 измерений/сек |
Индикаторные светодиоды
| Цвет | Состояние | Значение |
|---|
| Зелёный | Мигает | Включение питания |
| Зелёный | Горит | Питание включено, обход препятствий активен |
| Синий | Горит | Обход препятствий отключён |
| Жёлтый | Горит | Режим выносливости |
| Фиолетовый | Горит | Режим сопровождения |
| Синий | Медленно мигает | Калибровка моторов и IMU |
| Жёлтый | Медленно мигает | Низкий заряд (сядет через 10 мин) |
| Красный | Медленно мигает | Ошибка загрузки / аппаратный сбой |
| Красный | Быстро мигает | Калибровка не удалась |
| Белый | Горит | Головной фонарь |
Камера
| Параметр | Значение |
|---|
| Потоки | 720p@15fps + 1080p@15fps |
| Диафрагма | F2.2 |
| Поле обзора | 120° |
Батареи: BT2-05 и BT2-06
| Параметр | BT2-05 (стандартная) | BT2-06 (высокоёмкая) |
|---|
| Ёмкость | 8000 мАч / 236.8 Вт·ч | 15000 мАч / 432 Вт·ч |
| Напряжение | DC 29.6 В | DC 28.8 В |
| Время работы | 1–2 ч | 3–5 ч |
| Зарядка | 3.5 А, ≈2 ч | 9 А, ≈1 ч 15 мин |
| Вес | 2.5 кг | 2.5 кг |
Внутренние системы
| Параметр | Значение |
|---|
| Процессор | 8-ядерный высокопроизводительный CPU |
| 4G | Встроенная патч-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 двухдиапазонный (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.2 / 4.2 / 2.1 |
| Хранилище | 64 ГБ |
| Выход питания | DC 28.8 В |
| Порт | RJ45 Ethernet |
Электрический интерфейс
Силовой: DC 28.8 В → модуль Orin NX (вход BAT). Ethernet: RJ45 → ПК пользователя / Orin NX. SBUS: для пульта ДУ, без выхода питания. Распиновка: NC / GND / SBUS.
Док расширения (Expansion Dock)
| Параметр | Orin Nano 8 ГБ | Orin NX 16 ГБ |
|---|
| Питание | 16–60 В DC | 16–60 В DC |
| Вычисления | До 40 TOPS | До 100 TOPS |
| Интерфейсы | USB 3.0-A ×1, USB 3.0-C ×1, USB 2.0-C ×1, GbE RJ45 ×2, 100M Eth ×1, M8 ×1 | USB 3.0-A ×1, USB 3.0-C ×1, USB 2.0-C ×1, GbE RJ45 ×2, 100M Eth ×1, M8 ×1 |
3D-навигационный радар
| Параметр | MID-360 | Hesai XT16R |
|---|
| Размеры | 65×65×60 мм | Ø100/103×76 мм |
| Питание | 9–27 В DC | 9–36 В DC |
| Лазер | 905 нм | 905 нм |
| FOV | Г: 360°, В: -7°~+52° | Г: 360°, В: -15°~+15° |
Камера глубины D435i
| Параметр | Значение |
|---|
| Размеры | 124×29×26 мм |
| Мин. дистанция | 0.105 м |
| Разрешение | 1280×720@30fps, 848×480@90fps |
| FOV | 86°×57° (±3°) |
Серво-рука D1 и D1-550
| Параметр | D1 | D1-550 |
|---|
| Вес | ≈2.37 кг | ≈3.15 кг |
| DOF | 6 + 1 захват | 6 + 1 захват |
| Грузоподъёмность | 500 г | 500 г |
| Макс. вылет | 550/670 мм | 550/670 мм |
| Питание | 24В/2.5А (макс. 5А), 60 Вт | 24В/10А (15–48В), 240 Вт |
| Контроллер | — | 4× Cortex-A55 @ 1.8 ГГц |
| Связь | RJ45 (ETH) | RJ45 + Type-C |
| Управление | DDS-подписка | DDS, 10 Гц |
| Моменты суставов | — | J0–J1: 3.3 Нм, J2–J6: 1.7 Нм |
| Диапазоны | J1: ±135°, J2–3: ±90°, J4: ±135°, J5: ±90°, J6: ±135° | J0: ±135°, J1–2: ±90°, J3: ±135°, J4: ±90°, J5: ±135°, Захват: 0–65 мм |
Пульт с экраном
| Параметр | Значение |
|---|
| Дисплей | 5.5" 1080p HD LCD сенсорный |
| Система | Android 9, 2 ГБ RAM, 16 ГБ |
| Размеры | 189×138×41 мм, 850 г |
| Батарея | 10 200 мАч, до 13 ч |
| Зарядка | PD 20 Вт, ≈5 ч |
| Интерфейсы | HDMI, USB-A, Type-C, SIM, TF, 1/4" штатив |
| Камера FOV | 120° |
Двойная камера
| Параметр | Значение |
|---|
| Размеры | 106×25×41 мм, 108 г |
| Мощность | 3 Вт (камера) + 8 Вт (прожектор) |
| Поток | 120–140 лм/Вт |
Модуль «3-в-1» (прожектор + мегафон + маячок)
| Параметр | Значение |
|---|
| Размеры | 270×143×133 мм, 690 г |
| Питание | 16–60 В DC |
| Яркость | 3000 лм, угол 15° |
| Мощность | Свет: 30 Вт, Динамик: 30 Вт, Маячок: 10 Вт |
| Дальность звука | 500 м (эфф.) / 800 м (макс.) |
| Макс. давление | 130 дБ |
| Аудио | mp3/wav/m4a/flac/aac |
| Функции | Оповещение в реальном времени, текст→речь, запись, воспроизведение, вспышка, постоянный свет, красно-синий маячок |